FAIR PLAY
ΑΘΛΗΜΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑΛΕΝΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ

Δείτε την τελική βαθμολογία της αγωνιστικής περιόδου 2014-2015.

 

1 Κεραυνός Λευκόπετρας 21 4 1 79-17 67
2 Νέστος Κύρνου 21 4 1  90-20 67
3 Κεντητή Ξάνθης 16 5 5 72-34  53
4 Δόξα Μυρωδάτου 15 5 6 56-20  48
5 Ερ. Αστέρας Σελέρου 14 4 8 74-32  46
6 Ελπίδες Ξάνθης 12 7 7 55-38  43
7 Άτλας Σελίνου 12 5 9 54-24  41
8 Ορφέας Ν. Αμισσού 12 3 11 55-47  39
9 Εθνικός Κιμμερίων 11 5 10 44-25  38
10 Αναγέννηση Π. Χρύσας 8 5 13 51-60  29
11 Κοτύλη Ξάνθης 2 6 18 42-99  12
12 Νέα Ασπίς Πηγαδίων 3 3 20 24-87  12
13 Κεραυνός Π. Κατραμίου 2 4 20 28-99  10
14 ΑΕΚ Κυψέλης 22  34-156 

 * Πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχθηκε ο Κεραυνός Λευκόπετρας που μαζί με την ομάδα του Νέστου Κύρνου προβιβάστηκαν στην Α' κατηγορία. 

** Οι ομάδες Εθνικός Κιμμερίων, Αναγέννηση Π. Χρύσας, Κοτύλη Ξάνθης, Νέα Ασπίς Πηγαδίων, Κεραυνός Π. Κατραμίου και ΑΕΚ Κυψέλης υποβιβάστηκαν στην Β' κατηγορία.